




창업 가능지역
노랑통닭 가맹 전문가가 면밀히 분석하고 검토한 추천상권 정보입니다.
번호 | 추천지역 | 상권&입지 | 상권개요 | 상주인구 |
---|---|---|---|---|
89 | 광주광역시 남구 | 백운동 | 주거상권 | 주거인구 25,621명 |
88 | 경기도 용인 | 신봉동 | 주거상권 | 주거인구 약 3만 3천명 |
87 | 전라남도 여수 | 국동 | 대학교상권/주거상권 | 주거인구 22,626명 |
86 | 경기도 용인 | 상현2동 | 주거상권 | 주거인구 약 4만 5천명 |
85 | 전라남도 순천 | 오천지구 | 주거상권 | 주거인구 34,471명 |
84 | 경기도 용인 | 구길동 | 대학교상권 (강남대학교) | 주거인구 약 2만 2천명 |
83 | 전라북도 군산 | 미룡동 | 대학교상권/주거상권 | 주거인구 31,683명 |
82 | 전라북도 군산 | 조촌동 | 주거상권 | 주거인구 24,368명 |
81 | 경기도 용인 | 동백3동 | 주거상권 | 주거인구 약 2만 7천명 |
80 | 전라북도 부안 | 변산면 | 특수상권 | 관광객수 연 평균 536,591명 |
79 | 전라북도 전주 | 진북동, 중앙동 | 거주상권 | 주거인구 21,409명 |
78 | 경기도 평택 | 팽성읍 | 주거상권 | 약 2만명 |
77 | 전라북도 남원 | 도통동 | 거주상권 | 주거인구 24,009명 |
76 | 경기도 화성 | 신동 | 주거상권 | 약 1만7천명 |
75 | 경기도 오산 | 누읍동 | 주거상권 | 약 1만5천명 |
74 | 경상남도 거제시 | 상동동 | 주거상권 | 주거인구 34,378명 |
73 | 경기도 이천 | 부발읍, 장호원리 | 주거상권 | 약 3만명/ 약 1만7천명 |
72 | 경상남도 진주 | 중앙동 | 주거상권 | 주거인구 10,976명 |
71 | 경상남도 함안 | 가야읍 | 주거상권 | 주거인구 18,414명 |
70 | 경상남도 함안 | 칠원읍 | 주거상권 | 주거인구 19,023명 |
노랑통닭의 파격적인 혜택
첫번째,
두번째,
세번째,